|
一般魔法娃娃 |
| | | |
肥肥 | | | |
| | | |
| | | |
蛇女 | | | |
| | | |
| | | |
小思克巴 | | | |
| | | |
高級魔法娃娃 |
| | | |
亞力安 | | | |
| 經驗值獎勵 +20% 防禦 +2 近距離攻擊 +1 近距離命中 +1 | 魔力上限 +50 經驗值獎勵 +20% 防禦 +2 32秒魔力回復 10 | |
| | | |
美人魚 | 黑妖(男) | 黑妖(女) | |
| 經驗值獎勵 +20% 近距離攻擊+2 | 經驗值獎勵 +20% 近距離命中+2 | 經驗值獎勵 +20% 近距離攻擊+1 體力+100 |
| | | |
騎士(女) | 龍騎士(男) | 龍騎士(女) | |
| 經驗值獎勵 +20% 負重+100 近距離攻擊+1 近距離命中+1 | 經驗值獎勵 +20% 負重+100 近距離攻擊+1 近距離命中+1 | 經驗值獎勵 +20% 近距離命中+1 體力+100 負重+100 |
| | | |
王族(男) | 王族(女) | 法師(男) | |
| 經驗值獎勵 +20% 近距離命中+1 體力+100 | 經驗值獎勵 +20% 魔攻+1 魔力回復+3 | 經驗值獎勵 +20% 魔法命中+1 魔力回復+3 |
| | | |
妖精(男) | 妖精(女) | 少年帕克 | |
| 經驗值獎勵 +20% 遠距離命中+1 魔力回復+3 | 經驗值獎勵 +20% | 經驗值獎勵 +20% |
|
|
|
|
史巴托 |
|
| |
|
| |
|
稀有魔法娃娃 |
| | | |
飛龍 | | | |
經驗值獎勵 +30% 防禦 +5 遠距離攻擊 +2 遠距離命中 +2 每32秒魔力恢復15 | | 經驗值獎勵 +30% 防禦 +5 魔攻 +1 每32秒魔力恢復15 魔法防禦+2 | |
| | | |
食人妖精王 | | 榭莉 | 葛林 |
| 魔力上限 +50 經驗值獎勵 +30% 防禦 +5 魔攻 +1 每32秒魔力恢復15 | 經驗值獎勵 +30% 防禦 +5 遠距離攻擊 +2 遠距離命中 +2 | 經驗值獎勵 +30% 防禦 +5 遠距離攻擊 +2 體力上限 +50 |
| | | |
哈維(藍) | | 安迪斯 | 拉拉 |
經驗值獎勵 +30% 防禦 +5 體力上限 +50 魔力上限 +50 | 經驗值獎勵 +30% 防禦 +5 魔法防禦+2 魔攻+1 | 經驗值獎勵 +30% 防禦 +5 遠距離命中 +2 每32秒體力恢復20 | 經驗值獎勵 +30% 魔攻+1 體力+50 負重+350
|
| | | |
法令軍王蕾雅 | | 達伊諾思打者 | 達伊諾思投手 |
經驗值獎勵 +30% 魔攻+2 每32秒體力恢復21 | | 經驗值獎勵 +30% 魔力+50 魔攻+1 | 經驗值獎勵 +30% 體力回復+2 魔力回復+5
|
| | | |
黃金巡守 | | 丹迪 | 黃金騎士 |
經驗值獎勵 +30% 魔力回復+10 遠距離命中+1 | 經驗值獎勵 +30% 體力+50 1%機率迴避攻擊一次 | 經驗值獎勵 +30% 近距離傷害+1 傷害減免+1 | 1%機率攻擊傷害+5
|
英雄魔法娃娃 |
| | | |
巫妖 | | | |
體力上限 +80 經驗值獎勵 +40% 智力+2 魔攻 +2 防禦 +8 每32秒魔力恢復25 | 經驗值獎勵 +40% 力量+2 近距離攻擊 +3 近距離命中 +3 防禦 +8 | 經驗值獎勵 +40% 敏捷+2 遠距離攻擊 +5 遠距離命中+5 每32秒魔力恢復25 防禦 +8
| 經驗值獎勵 +40% 每32秒體力恢復40 力量+2 近距離攻擊 +3 遠距離攻擊 +3 防禦 +8
|
| | | |
大腳瑪幽 | | | |
經驗值獎勵 +40% 力量+2 傷害減免+3 近距離攻擊 +3 昏迷耐性 +5% 防禦 +8 | 經驗值獎勵 +40% 體質+2 體力+100 每32秒體力恢復40 防禦 +8 | 經驗值獎勵 +40% 智力+2 魔法命中 +2 魔攻 +2 防禦 +8
| 經驗值獎勵 +40% 力量+2 傷害減免+2 每32秒體力恢復40 近距離命中 +2 防禦 +8
|
| | | |
阿勒尼亞 | 浮士德 | 狂風的夏斯奇 | 疾風的夏斯奇 |
經驗值獎勵 +40% 智力+2 魔攻 +2 魔力上限 +80 防禦 +8 每32秒魔力恢復25 | 經驗值獎勵 +40% 力量+2 物理防禦 +8 近距離命中 +3 傷害減免+3 | 經驗值獎勵 +40% 力量+2 近距離攻擊+3 近距離命中+3 魔法防禦 +10 防禦 +8 體力上限 +50 | 經驗值獎勵 +40% 敏捷+2 遠距離攻擊+3 遠距離命中+3 魔法防禦 +10 防禦 +8 魔力上限 +50 |
| | | |
歐吉王 | 獨角獸 | 甘特 | 女武神艾爾 |
經驗值獎勵 +40% 力量+2 近距離命中 +2 昏迷等級+2 傷害減免 +3 防禦 +8 | 經驗值獎勵 +40% 敏捷+2 魔攻 +2 遠距離命中+3 遠距離攻擊+3 防禦 +8 每32秒魔力恢復25 | 經驗值獎勵 +40% 力量+2 近距離攻擊 +2 傷害減免 +2 物理防禦 -8 | 經驗值獎勵 +40% 近距離攻擊 +2 1%機率攻擊傷害+5 |
| | |
|
依詩蒂 | 黑暗騎士莉莉 | 天上騎士 |
|
經驗值獎勵 +40% 近距離命中 +2 魔法防禦+10 傷害減免+1 | 經驗值獎勵 +40% 近距離命中+3 近距離傷害+5 | 經驗值獎勵 +40%
|
|
傳說魔法娃娃 |
| | | |
木乃伊王 | | | |
經驗值獎勵 +50% 傷害減免+5 敏捷+4 遠距離攻擊 +5 遠距離命中 +5 防禦 +12 5%機率傷害減免+5 | 經驗值獎勵 +50% 傷害減免+5 力量+3 近距離攻擊 +5 近距離命中 +5 防禦 +12 3%機率迴避攻擊一次
| 經驗值獎勵 +50% 力量+3 近距離攻擊+5 近距離命中 +5 昏迷等級+3 昏迷耐性 +8% 每32秒體力恢復80 防禦 +12
| 經驗值獎勵 +50% 每32秒體力恢復60 力量+3 近距離攻擊/命中+5 傷害減免 +5 體+100 防禦 +12 |
| | | |
黑暗長者 | | | |
經驗值獎勵 +50% 防禦 +12 魔攻 +4 昏迷耐性 +8% 每32秒魔力恢復30 智力+3 | 經驗值獎勵 +50% 防禦 +12 魔攻 +4 智力+3 魔法命中 +6 魔法防禦+10 每32秒魔力恢復30
| 經驗值獎勵 +50% 防禦 +12 近距離攻擊 +5 3%機率迴避攻擊一次 力量+3
| 經驗值獎勵 +50% 敏捷+3 每32秒魔力恢復30 遠距離攻擊 +5 遠距離命中 +5 |
| | | |
樹精 | | | |
經驗值獎勵 +50% 傷害減免+5 近距離攻擊 +5 體力上限 +150 防禦 +12 | 經驗值獎勵 +50% 智力+3 魔攻 +4 每32秒魔力恢復30 防禦 +12 | 經驗值獎勵 +50% 智力+3 魔攻 +4 魔力上限 +100 防禦 +12 每32秒魔力恢復30 | 經驗值獎勵 +50% 智力+3 力量+3 傷害減免+3 魔攻 +3 昏迷耐性 +8% 防禦 +12 |
| | | |
帕拉丁 | | | |
經驗值獎勵 +50% 力量+3 近距離命中+5 近距離攻擊 +5 傷害減免 +3 防禦 +12 3%機率攻擊傷害+15 | 經驗值獎勵 +50% 敏捷+3 遠距離攻擊 +7 遠距離命中+7 3%機率迴避攻擊一次 昏迷耐性 +8% 每32秒魔力恢復30 防禦 +12 | 經驗值獎勵 +50% 智力+3 魔攻 +4 傷害減免+3 每32秒體力恢復80 防禦 +12 | 經驗值獎勵 +50% 力量+3 敏捷+3 傷害減免 +10 體力上限 +150 防禦 +12 |
| | | |
屠龍者 | 吸血鬼 | 伊弗利特 | |
經驗值獎勵 +50% 力量+2 敏捷+2 智力+2 魔攻 +2 傷害減免+2 每32秒體力恢復80 每32秒魔力恢復25 防禦 +12 | 經驗值獎勵 +50% 力量+3 攻擊成功+5 額外攻擊點術+5 傷害減免+5 防禦 +12 | 經驗值獎勵 +50% 力量+3 敏捷+3 傷害減免+10 防禦 +12 體力上限+150 | 經驗值獎勵 +50% 智力+3 魔攻+4 魔法命中+6 防禦 +12 魔法防禦+10 |
| | | |
黑暗哈汀 | 黑暗之星宙斯 | 生肖鼠 | 生肖牛 |
經驗值獎勵 +50% 魔攻 +3 魔法命中+5 每32秒魔力恢復30 | 經驗值獎勵 +50% 智力+3 魔攻+2 防禦-8 傷害減免+5 | 經驗值獎勵 +50% 力量+2 敏捷+2 智力+2 傷害減免+3 防禦-5 每32秒魔力恢復30 | 經驗值獎勵 +50% 力量+2 敏捷+2 智力+2 傷害減免+3 防禦-5 每32秒魔力恢復30 |
| | | |
生肖虎 | 生肖兔 | 生肖龍 | 生肖蛇 |
經驗值獎勵 +50% 力量+2 敏捷+2 智力+2 傷害減免+3 防禦-5 每32秒魔力恢復30 | 經驗值獎勵 +50% 力量+2 敏捷+2 智力+2 傷害減免+3 防禦-5 每32秒魔力恢復30 | 經驗值獎勵 +50% 力量+2 敏捷+2 智力+2 傷害減免+3 防禦-5 每32秒魔力恢復30 | 經驗值獎勵 +50% 力量+2 敏捷+2 智力+2 傷害減免+3 防禦-5 每32秒魔力恢復30 |
| | | |
生肖馬 | 生肖羊 | 生肖猴 | 生肖雞 |
經驗值獎勵 +50% 力量+2 敏捷+2 智力+2 傷害減免+3 防禦-5 每32秒魔力恢復30 | 經驗值獎勵 +50% 力量+2 敏捷+2 智力+2 傷害減免+3 防禦-5 每32秒魔力恢復30 | 經驗值獎勵 +50% 力量+2 敏捷+2 智力+2 傷害減免+3 防禦-5 每32秒魔力恢復30 | 經驗值獎勵 +50% 力量+2 敏捷+2 智力+2 傷害減免+3 防禦-5 每32秒魔力恢復30 |
| |
|
|
生肖狗 | 生肖豬 |
|
|
經驗值獎勵 +50% 力量+2 敏捷+2 智力+2 傷害減免+3 防禦-5 每32秒魔力恢復30 | 經驗值獎勵 +50% 力量+2 敏捷+2 智力+2 傷害減免+3 防禦-5 每32秒魔力恢復30 |
|
|
神話魔法娃娃 |
法利昂 | | | |
經驗值獎勵 +100% 智力+5 魔攻 +7 魔法命中+10 防禦 -15 昏迷耐性 +10% 每32秒魔力恢復45 | 經驗值獎勵 +100% 體+250 傷害減免 +15 昏迷耐性 +10 昏迷命中 +3 力量+5 防禦 -15 5%機率傷害減免+15 | 經驗值獎勵 +100% 防禦 -15 敏捷+5 遠距離攻擊 +10 遠距離命中 +10 昏迷耐性 +10% 每32秒魔力恢復45 | 經驗值獎勵 +100% 防禦 -15 力量+5 近距離攻擊 +10 近距離命中 +10 昏迷耐性 +10% |
哈爾巴斯 | | | |
經驗+100% 體力+250 力量+7 防禦-20 傷害減免+15 昏迷耐性+12 額外攻擊點數+13 | 經驗+100% 智力+7 防禦-20 魔攻+9 昏迷耐性+12 魔法命中+12 傷害減免+15 | 經驗+100% 遠距離攻擊+13 防禦-20 敏捷+7 傷害減免+15 遠距離命中+13 昏迷耐性+12 每32秒魔力恢復45 | 經驗+100% 體力上限+250 傷害減免+10 額外攻擊點數+10 攻擊成功+10 昏迷等級+5 力量+5 防禦-15 |
烏格奴斯 | | | |
經驗+100% 敏捷+5 力量+5 防禦-15 遠距離攻擊+10 額外攻擊點數+10 昏迷耐性+10 每32秒魔力恢復45 | 經驗+100% 力量+10 敏捷+10 防禦-20 傷害減免+15 遠距離攻擊+13 額外攻擊點數+13 昏迷耐性+12 | 經驗+100% 防禦-20 力量+10 傷害減免+15 額外攻擊點數+13 攻擊成功+13 昏迷耐性+12 | 經驗+100% 防禦-30 傷害減免+30 昏迷耐性+5
|
沙悟淨 | | | 
珍妮絲女王 |
經驗+100% 敏捷+10 防禦-25 傷害減免+10 遠距離攻擊+15 昏迷耐性+15 | 經驗+100% 力量+10 防禦-25 傷害減免+10 近距離攻擊+15 昏迷耐性+15 | 經驗+100% 智力+10 防禦-25 傷害減免+10 魔攻+15 | 經驗+100%
敏捷+10
遠距離傷害+25 昏迷耐性+15 |
傀儡守護者 | | | 
聖誕精靈 |
經驗+100% 防禦-25 血量+1500 7%機率傷害減免+10 | 經驗+100% 力量+10 近距離攻擊+25 昏迷耐性+15 | | 經驗+100% 力量+5 敏捷+5 智力+5 負重+500 魔法防禦+20 |
惠林 | | | 
薩拉赫 |
經驗+100% 力量+10 近距離攻擊+25 傷害減免+15 昏迷命中+10 | 經驗+100% 力量+10 防禦-25 傷害減免+15 近距離攻擊+20 昏迷命中+10 | 經驗+100% 防禦-25 血量+1500 傷害減免+15 7%機率傷害減免+10 | 經驗+100% 智力+13 防禦-20 傷害減免+15 魔攻+20 |
格拉迪翁 | | 覺醒巴拉卡斯 | 中國龍
|
經驗+100% 敏捷+6 力量+6 防禦-15 遠距離攻擊+10 額外攻擊點數+10 昏迷命中+13 每32秒魔力恢復45 | 經驗+100% 敏捷+15 防禦-20 傷害減免+15 遠距離攻擊+15 額外攻擊點數+15 昏迷命中+8 | 經驗值獎勵 +100% 防禦 -20 力量+7 近距離攻擊 +15 近距離命中 +13 昏迷耐性 +12% | 經驗值獎勵 +100% 防禦 -15 力量+3 近距離攻擊 +18 遠距離攻擊 +18 昏迷耐性 +12% 昏迷命中 +8 7%機率傷害減免+10 |
唯一魔法娃娃 |
吉爾塔斯 | | | |
經驗值獎勵 +150% 力敏智+10 魔攻 +20 魔法命中+20 防禦 -25 昏迷耐性 +20 近/遠距離傷害+30 傷害減免+45 每32秒魔力恢復45 | 經驗值獎勵 +200% 魔攻 +30 昏迷耐性 +20 近/遠距離傷害+30 傷害減免+60 每32秒魔力恢復45 5%機率迴避攻擊一次 |
|
|
|
|
高級娃娃卡片登陸
登陸後增加 HP10點 狩獵經驗2% |
稀有娃娃卡片登陸登陸後增加
HP15點 狩獵經驗2%
|
英雄娃娃卡片登陸登陸後增加
HP25 MP5 狩獵經驗3%
物理減傷+1 魔法減傷+1
|
傳說娃娃卡片登陸登陸後增加
HP+25 MP+5
PVP傷害+1 PVP傷害減免+1
物理減傷+1 魔法減傷+1
狩獵經驗3% 防禦-1 魔法防禦+2
|
神話娃娃卡片登陸登陸後增加
HP+30 MP+10
PVP傷害+3 PVP傷害減免+3
物理減傷+3 魔法減傷+3
狩獵經驗5% 防禦-3 魔法防禦+5
近距離傷害+3 遠距離傷害+3
魔功+1
力敏智+1
魔武發動率1%
|
唯一娃娃卡片登陸登陸後增加
HP+100 MP+50
PVP傷害+10 PVP傷害減免+10
物理減傷+10 魔法減傷+20
狩獵經驗10% 防禦-5 魔法防禦+8
近距離傷害+8 遠距離傷害+8
魔功+5
力敏智+2
魔武發動率1%
|