| 陣營系統能力介紹請先至主城【陣營管理員】申請加入陣營 |
| 先鋒 | |
| 平凡 | | | |
| 平淡 | | | |
| 勇氣 | | | |
| 沉著 | | | |
| 專注 | | | |
| 卓越 | | | |
| 無懼 | | | |
| 傲慢 | | | |
| 殘暴 | | | |
| 英雄 | | | |
| 傳說 | | | |
| 神話 | | | |
| 守護者 | | | |
捍衛者
| | | |
支配者 | | | |
| 靈動 | |
| 平凡 | | | |
| 平淡 | | | |
| 勇氣 | | | |
| 沉著 | | | |
| 專注 | | | |
| 卓越 | | | |
| 無懼 | | | |
| 傲慢 | | | |
| 殘暴 | | | |
| 英雄 | | | |
| 傳說 | | | |
| 神話 | | | |
| 守護者 | | | |
捍衛者 | | | |
支配者 | | | |
| 陣營積分 |
| 平凡 | 0 |
| 平淡 | 1,000 死亡掉落積分:50 (受玩家擊殺時不計算) |
| 勇氣 | 5,000 死亡掉落積分:100 (受玩家擊殺時不計算) |
| 沉著 | 10,000 死亡掉落積分:200 (受玩家擊殺時不計算) |
| 專注 | 20,000 死亡掉落積分:400 (受玩家擊殺時不計算) |
| 卓越 | 40,000 死亡掉落積分:800 (受玩家擊殺時不計算) |
| 無懼 | 80,000 死亡掉落積分:1600 (受玩家擊殺時不計算) |
| 傲慢 | 160,000 死亡掉落積分:3200 (受玩家擊殺時不計算) |
| 殘暴 | 320,000 死亡掉落積分:6400 (受玩家擊殺時不計算) |
| 英雄 | 500,000 死亡掉落積分:6400 (受玩家擊殺時不計算) |
| 傳說 | 1,200,000 死亡掉落積分:12800 (受玩家擊殺時不計算) |
| 神話 | 2,500,000 死亡掉落積分:12800 (受玩家擊殺時不計算) |
守護者
| 5,000,000 死亡掉落積分:25600 (受玩家擊殺時不計算) |
捍衛者 | 8,000,000 死亡掉落積分:51200 (受玩家擊殺時不計算) |
支配者 |
120,00,000
死亡掉落積分:102400 (受玩家擊殺時不計算)
|